 
          Product Details
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Certificazione: CE, RoHS
Numero di modello: SSL-40W-01
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: $25.00/pieces >=100 pieces
Imballaggi particolari: scatola a colori con cartone principale
Capacità di alimentazione: 200000 pezzo/pezzi per Mese
| Applicazione: | Strada, giardino/strada/residenziale/parco a tema/stadio sportivo colore: | Temperatura del colore (CCT): | 3000K-6500K | Classificazione IP: | IP65 | Angolo del fascio ((°): | 120 | Cri (ra>): | 80 | Voltaggio di ingresso (v): | AC 85-265V | Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 100 | Lampada Flusso luminoso: | 4000 | Garanzia ((anno): | 2 anni | Temperatura di funzionamento ((°C): | -35℃-60℃ | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 100 | Fornitore di energia: | Solari, Solari | Fonte luminosa: | LED, LED | Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno Agi32, disegno CAD automatico | Durata di vita (ore): | 50000 | Orario di lavoro (ore): | 50000 | Potenza del pannello solare:: | 8W/6V | Materiale del corpo della lampada: | AL+vetro temperato | Porto: | Zhongshan, Shenzhen | 
| Applicazione: | Strada, giardino/strada/residenziale/parco a tema/stadio sportivo colore: | 
| Temperatura del colore (CCT): | 3000K-6500K | 
| Classificazione IP: | IP65 | 
| Angolo del fascio ((°): | 120 | 
| Cri (ra>): | 80 | 
| Voltaggio di ingresso (v): | AC 85-265V | 
| Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 100 | 
| Lampada Flusso luminoso: | 4000 | 
| Garanzia ((anno): | 2 anni | 
| Temperatura di funzionamento ((°C): | -35℃-60℃ | 
| Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 100 | 
| Fornitore di energia: | Solari, Solari | 
| Fonte luminosa: | LED, LED | 
| Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | 
| Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno Agi32, disegno CAD automatico | 
| Durata di vita (ore): | 50000 | 
| Orario di lavoro (ore): | 50000 | 
| Potenza del pannello solare:: | 8W/6V | 
| Materiale del corpo della lampada: | AL+vetro temperato | 
| Porto: | Zhongshan, Shenzhen | 


| Modello | Potenza | PANELLO SOLARE | Batteria | Dimensione | 
| GTSL-20W-01 | 20W | 6W/6V | 3.2/5.5AH | 395*210*60MM | 
| GTSL-40W-01 | 40 W | 8W/6V | 3.2V/10AH | 495*240*70MM | 
| GTSL-60W-01 | 60 W | 12W/6V | 3.2V/15AH | 635*260*70MM | 





| Modello | Potenza | Pannello solare | Batteria | Dimensione | 
| SSL-40W-01 | 40 W | 8W/6V | 3.2V/10A | 495*240*70 | 

Tags: